Beschreibung
Schweizer Bergkräuter
Schweizer Alpenkräuter aus dem Napfgebiet, ganz in der Nähe unseres Schweizer Standortes, unterstützen die Verdauung und beeinflussen das Immunsystem unserer pelzigen Angehörigen positiv.
Getreidefrei
Diese Rezeptur enthält kein Getreide und eignet sich zur täglichen getreidefreien Ernährung gesunder und empfindlicher Hunde.
Monoprotein
Das Futter enthält nur eine Proteinquelle und ist daher sehr gut verträglich.
Alleinfuttermittel für Welpen
Zusammensetzung: Kartoffel (getrocknet) 35 %, Lachsprotein 25 %, Geflügelfett, Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiss, Rübenfaser, Volleipulver, Bierhefe, Lachsöl, Leinsaat, Zellulose, Geflügelleber hydrol., Schweizer Bergkräuter (Brennnessel, Petersilie, Kamille, Frauenmantel, Scharfgarbe, Lindenblüte fein) 0.30 %, Inulien (FOS).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 27 |
Fettgehalt | % | 16 |
Rohfaser | % | 2,4 |
Rohasche | % | 6,4 |
Calcium | % | 1,15 |
Phosphor | % | 0,93 |
Natrium | % | 0,28 |
Magnesium | % | – |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,9 |
kcal/kg | 4033 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 15000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1500 |
Vitamin E | mg/kg | 100 |
Vitamin B1 | mg/kg | 7,2 |
Vitamin B2 | mg/kg | 10,8 |
Vitamin B6 | mg/kg | 4 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 60 |
Vitamin C | mg/kg | 20 |
Pantothensäure | mg/kg | 20 |
Folsäure | mg/kg | 1 |
Niacin | mg/kg | 46 |
Biotin | mcg/kg | 400 |
Cholinchlorid | mg/kg | 820 |
1 Eisen | mg/kg | 77 |
2 Zink | mg/kg | 135 |
3 Mangan | mg/kg | 28 |
4 Kupfer | mg/kg | 13,5 |
5 Jod | mg/kg | 1,4 |
6 Selen | mg/kg | 0,3 |
Technologische Zusatzstoffe: |
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat); 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat); 3 Mangan (Mangan-(II)-oxid); 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) 5 Jod (Calciumjodat); 6 Selen (Natriumselenit)
Fütterungsempfehlung:
Gewicht | 6 W. |
2 Mt. |
3 Mt. |
4 Mt. | 5-6 Mt. |
6-9 Mt. |
9-12 Mt. |
3 kg | 55 g | 65 g | 75 g | 80 g | 95 g | 90 g | 85 g |
5 kg | 70 g | 85 g | 100 g | 105 g | 110 g | 105 g | 100 g |
10 kg | 110 g | 125 g | 165 g | 175 g | 180 g | 180 g | 175 g |
15 kg | 150 g | 165 g | 215 g | 240 g | 245 g | 245 g | 235 g |
20 kg | 185 g | 200 g | 265 g | 295 g | 305 g | 300 g | 295 g |
30 kg | 245 g | 260 g | 355 g | 395 g | 410 g | 410 g | 400 g |
40 kg | 260 g | 310 g | 430 g | 485 g | 505 g | 515 g | 505 g |
50 kg | 280 g | 340 g | 485 g | 555 g | 595 g | 605 g | 605 g |
Bitte beachten Sie, dass die empfohlenen Mengen Richtwerte sind und an den individuellen Aktivitätsgrad und den Fütterungszustand Ihres Haustieres angepasst werden müssen. Bieten Sie Ihrem Haustier immer frisches Trinkwasser an. Bitte kühl, trocken und dunkel lagern. Verschließen Sie den Beutel nach dem Gebrauch immer gut.