Beschreibung
Zusammensetzung: Getrocknetes Geflügelprotein; Gerste; Geflügelfett; Vollkornmais; Rübenfasern; Fleisch- und Knochenmehl; hydrolysiertes tierisches Protein; Mineralstoffe.
| Analytische Bestandteile: | ||
| Protein | % | 28 |
| Fettgehalt | % | 24 |
| Rohfaser | % | 2,6 |
| Rohasche | % | 8,1 |
| Calcium | % | 2,1 |
| Phosphor | % | 1,2 |
| Umsetzbare Energie | MJ/kg | 17,4 |
| kcal/kg | 4167 | |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
| Vitamin A | I.E./kg | 15000 |
| Vitamin D3 | I.E./kg | 1500 |
| Vitamin E | mg/kg | 150 |
| Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 160 |
| Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 140 |
| Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 13 |
| Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
| Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 1,8 |
| Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,2 |
| Technologische Zusatzstoffe: |
| Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung:
| Gewicht | Energie Plus / 24 h |
| 10 kg | 80-110 g |
| 20 kg | 140-200 g |
| 30 kg | 230-300 g |
| 40 kg | 330-450 g |
| 60 kg | 480-560 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Futtermengen sind nur Richtwerte, die sich je nach Verwertung des Tieres verändern können. Immer frisches Trinkwasser zur Verfügung stellen.
